更新時(shí)間:2024-06-25
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質(zhì)保 | 1年 |
美國艾里卡特耐腐蝕質(zhì)量流量計的性能參數:
性能/參數 | 耐腐蝕抗腐蝕系列質(zhì)量流量計 |
流量范圍 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
標定氣體 | 內置130條氣體可選擇 含腐蝕氣體(如:NH3、H2S、CL2、SO2、SiH4等) |
精度(調零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(調零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重復性 | ±0.2%FS |
漂移(零點(diǎn)/滿(mǎn)量程) | 0.02% F.S/ºC/Atm |
工作范圍 | 0.5- |
響應時(shí)間 | 10毫秒(調整) |
啟動(dòng)預熱時(shí)間 | 1秒內 |
標準工況 | 25ºC & 14.696 psia,可自定義修改 |
工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
工作濕度范圍 | 0-RH(非冷凝) |
大工作壓力 | 10Bar |
大壓差 | 5Bar |
安裝方向 | 任意 |
閥門(mén)狀態(tài) | 常閉 |
材質(zhì) | SUS316L不銹鋼、密封圈FFKM(Kalrez) |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏,同時(shí)顯示流量、壓力、溫度 |
數字信號 | 標準RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網(wǎng)RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
第二路模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
電氣接口 | 標準圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15 |
供電電壓 | +24VDC |
消耗電流 | 100mA大 |
美國艾里卡特耐腐蝕質(zhì)量流量計的的優(yōu)勢有哪些呢?
一. 應用范圍廣泛
二. 電子技術(shù)先進(jìn)